DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor) a publicat pe site-ul propriu https://www.drpciv.ro/ o statistica a parcului de masini din Romania in care se pot observa dimensiunile si tendintele acestuia.
Datele referitoare la parcul auto din Romania sunt sintetizate in tabelul de mai jos :
CATEGORIA DE FOLOSINTA | Numar | Vechime (ani) | Carburant | Vechime (ani) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0--2 | 3--5 | 6--10 | 11--15 | 16--20 | >20 | Motorina | Benzina | 0--4 | 5--8 | 9--12 | peste 12 | ||
AUTOBUZ | 25364 | 1704 | 1087 | 1485 | 6557 | 4455 | 10076 | 25200 | 16 | 2311 | 1526 | 3113 | 18414 |
AUTOMOBIL MIXT | 46785 | 0 | 0 | 0 | 619 | 24641 | 21525 | 18652 | 28133 | 0 | 0 | 4 | 46781 |
AUTOPROPULSATA LUCRARI | 621 | 0 | 0 | 0 | 82 | 361 | 178 | 620 | 1 | 0 | 0 | 12 | 609 |
AUTOREMORCHER | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
AUTORULOTA | 301 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 267 | 214 | 87 | 0 | 0 | 0 | 301 |
AUTOSPECIALA | 10060 | 1 | 1 | 3 | 245 | 2726 | 7084 | 9082 | 978 | 2 | 3 | 0 | 10055 |
AUTOSPECIALIZATA | 50145 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 7441 | 40843 | 42138 | 8007 | 0 | 0 | 21 | 50124 |
AUTOTRACTOR | 24013 | 0 | 0 | 0 | 2545 | 10773 | 10695 | 24008 | 5 | 0 | 0 | 14 | 23999 |
AUTOTURISM | 6901236 | 289520 | 348304 | 790610 | 2079183 | 1872699 | 1520920 | 3230052 | 3629342 | 516667 | 515527 | 1048746 | 4820296 |
AUTOUTILITARA | 971176 | 49937 | 70883 | 120102 | 287171 | 248714 | 194369 | 892852 | 77596 | 98693 | 89830 | 149273 | 633380 |
AUTOVEHICUL ATIPIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AUTOVEHICUL SPECIAL | 34328 | 2395 | 1779 | 5365 | 10665 | 5039 | 9085 | 31170 | 3136 | 3539 | 3559 | 7096 | 20134 |
MASINA AUTOPROPULSATA PENTRU LUCRARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MICROBUZ | 27365 | 1888 | 3768 | 4103 | 8667 | 5623 | 3316 | 27241 | 111 | 3561 | 5201 | 5477 | 13126 |
MOPED | 651 | 0 | 0 | 0 | 181 | 371 | 99 | 3 | 648 | 0 | 0 | 0 | 651 |
MOTOCAR | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
MOTOCICLETA | 24008 | 3 | 1 | 16 | 835 | 3827 | 19326 | 15 | 23992 | 3 | 9 | 19 | 23977 |
MOTOCICLU | 118823 | 6917 | 6986 | 12499 | 42762 | 23321 | 26338 | 575 | 118073 | 11892 | 8468 | 20566 | 77897 |
MOTOCICLU SPECIAL | 26 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 13 | 10 | 0 | 3 |
MOTOCVADRICICLU | 409 | 0 | 1 | 1 | 264 | 141 | 2 | 4 | 403 | 1 | 1 | 0 | 407 |
MOTORETA | 3358 | 0 | 0 | 0 | 36 | 109 | 3213 | 0 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 3358 |
MOTOTRICICLU | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
REMORCA | 301267 | 29865 | 34282 | 37469 | 39174 | 21430 | 139047 | 4 | 17 | 54235 | 33263 | 31676 | 182093 |
REMORCA AGRICOLA SAU FORESTIERA | 1486 | 214 | 385 | 674 | 46 | 17 | 150 | 0 | 0 | 418 | 631 | 253 | 184 |
REMORCA LENTA | 917 | 18 | 12 | 137 | 617 | 20 | 113 | 0 | 0 | 26 | 37 | 379 | 475 |
REMORCA SPECIALA | 33592 | 1167 | 1255 | 1608 | 2486 | 1962 | 25114 | 0 | 0 | 2103 | 1254 | 1719 | 28516 |
SCUTER | 970 | 0 | 1 | 1 | 5 | 505 | 458 | 0 | 970 | 1 | 0 | 2 | 967 |
SEMIREMORCA | 129199 | 8499 | 12905 | 18804 | 36476 | 25348 | 27167 | 4 | 31 | 17467 | 15394 | 19738 | 76600 |
SEMIREMORCA SPECIALA | 663 | 37 | 33 | 119 | 155 | 88 | 231 | 0 | 0 | 55 | 82 | 123 | 403 |
TRACTOR | 9164 | 247 | 628 | 1370 | 2802 | 1560 | 2557 | 8973 | 189 | 570 | 1163 | 1086 | 6345 |
TRACTOR RUTIER | 32921 | 0 | 1 | 1 | 23 | 4415 | 28481 | 32919 | 2 | 0 | 1 | 5 | 32915 |
VEHICUL INCOMPLET | 91 | 12 | 14 | 14 | 51 | 0 | 0 | 90 | 0 | 23 | 14 | 43 | 11 |
TOTAL | 8749390 | 392430 | 482335 | 994389 | 2523511 | 2265623 | 2091102 | 4344137 | 3895251 | 711580 | 675973 | 1289365 | 6072472 |
Conform datelor publicate de catre DRPCIV, parcul de autovehicule (autoturisme si vehicule comerciale) din Romania a crescut in anul 2019 cu 6,9% (cca. 515.000 unitati), ajungand la finele anului 2019 la cca. 8.mil de unitati. Cea mai mare contributie la aceasta crestere a parcului auto din Romania revine autoturismelor care, in 2019, au adaugat la parcul national un numar total de 606.163 de unitati (161.562 noi si 444.601 rulate) care a crescut, astfel, cu 7,0%. La acesta se adauga vehiculele comerciale, care au inregistrat pe ansamblul anului 2019, un numar de 80.895 noi unitati intrate in parc (25.936 noi si 54.959 rulate), parcul auto al acestei categorii crescand si el in 2019 cu un procent de 6,1%.Pe de alta parte, au iesit din parcul de autovehicule cca. 132.000 de unitati, din care cca. 95.000 de unitati prin casare & dezmembrare.
Analizand cea mai numeroasa categorie, respectiv cea a autoturismelor (cca. 86% din parcul national de autovehicule), remarcam faptul ca, in functie de vechimea acestora, cele mai mari cresteri procentuale se inregistreaza pe segmentele 0-2 ani (+22,8%) si 3-5 ani (+15%), iar acest fapt se datoreaza nu numai numarului mai mare de autoturisme noi intrate in parcul national, dar si unui numar important (cca. 51.000) de autotursime rulate cu vechime mai mica de 5 ani (Euro6 sau electrice). Ca urmare, cca. 35% din totalul autoturismelor (noi sau rulate) nou intrate in parc au avut <5 ani vechime, fapt ce explica aceasta evolutie.
Trebuie insa remarcat si faptul ca, inca, intra in parcul national autoturime vechi si poluante -respectiv cca. 25% din inmatricularile de autoturisme rulate din 2019 au avut o vechime > 16 ani (Euro3 si inferior) -, chiar daca numarul acestora a fost mai redus (-14,3% in 2019 comparativ cu 2018).Astfel, avand in vedere si parcul existent la finalul anului 2019, remarcam faptul ca autoturismele vechi si foarte vechi (ex: >16 ani vechime), reprezinta inca un numar extrem de ridicat (cca. 3,4 milioane unitati), ceea ce corespunde unei ponderi de cca. 50% din totalul autoturismelor inregistrate in Romania, in timp ce, cele cu vechime de pana la 5 ani, inlcusiv, reprezintă sub 10% din totalul acestei categorii , in crestere cu 0.8pp fata de 2018.
Parcul in funcţie de tipul combustibilului. In ceea ce priveste carburantul folosit pentru propulsie, remarcam, pentru finalul anului 2019, o crestere a ponderii motorizarilor diesel (cu 2pp), aceasta situatie fiind rezultatul unor intrari importante de autoturisme cu motoare diesel in parcul national (63,1%, pe ansamblul pietei, procent rezultat dintr-o pondere de 76,3% pe segmentul celor rulate si una de una de 26,8% la cele noi).-
Sursa DRPCIV si APIA