În anul 2020 la nivel mondial s-au fabricat peste 77,6 milioane de mașini, înregistrându-se o scădere a producției cu 15.8% față de anul precedent. România se situează la mijlocul clasamentului cu o producție de 438,107 de unități produse, cu o scădere de 10,67% față de același an.
Organizația Internațională a Constructorilor de Automobile (OICA) a publicat datele legate de producția mondială de mașini pentru anul 2020 compativ cu cele pentru 2019. Această organizație are sediul în Paris și are 39 de membri din care 20 reprezintă țări de cea mai mare importantă în industria auto.
La nivel de regiuni geografice avem următoarele date:
Zona geografica | Anul 2019 | Anul 2020 | Variatie |
---|---|---|---|
EUROPE | 21579464 | 16921310 | -21% |
AMERICA | 20148849 | 15690215 | -22% |
ASIA-OCEANIA | 49333841 | 44289899 | -10% |
AFRICA | 1113651 | 720156 | -35% |
TOTAL | 92175805 | 77621581 | -15.7% |
La nivel de țări avem următorul clasament:
Loc | Tara | Anul 2019 | Anul 2020 | Variatie (%) |
---|---|---|---|---|
1 | CHINA | 25750650 | 25225242 | -2.04 |
2 | USA | 10892884 | 8822399 | -19.00 |
3 | JAPAN | 9684507 | 8067557 | -16.69 |
4 | GERMANY, CARS AND LCV ONLY | 4947316 | 3742454 | -24.35 |
5 | SOUTH KOREA | 3950614 | 3506774 | -11.23 |
6 | INDIA | 4524366 | 3394446 | -24.97 |
7 | MEXICO | 4013137 | 3176600 | -20.84 |
8 | SPAIN | 2822632 | 2268185 | -19.64 |
9 | BRAZIL | 2944988 | 2014055 | -31.61 |
10 | RUSSIA | 1720116 | 1435335 | -16.55 |
11 | THAILAND | 2013710 | 1427074 | -29.13 |
12 | CANADA | 1916585 | 1376623 | -28.17 |
13 | FRANCE, CARS AND LCV ONLY | 2175350 | 1316371 | -39.48 |
14 | TURKEY | 1461244 | 1297878 | -11.17 |
15 | CZECH REPUBLIC | 1433961 | 1159151 | -19.16 |
16 | UNITED KINGDOM | 1381405 | 987044 | -28.54 |
17 | SLOVAKIA | 1107902 | 985000 | -11.09 |
18 | IRAN | 821060 | 880997.38 | 7.3 |
19 | ITALY | 915291 | 777165 | -15.09 |
20 | INDONESIA | 1286848 | 691285.56 | -46.28 |
21 | MALAYSIA | 571632 | 485186 | -15.12 |
22 | POLAND | 649864 | 451382 | -30.54 |
23 | SOUTH AFRICA | 631921 | 447218 | -29.22 |
24 | ROMANIA | 490412 | 438107 | -10.66 |
25 | HUNGARY | 498158 | 406496.928 | -18.4 |
26 | UZBEKISTAN | 271113 | 280080 | 3.30 |
27 | BELGIUM | 285797 | 267460 | -6.41 |
28 | PORTUGAL | 345688 | 264236 | -23.56 |
29 | ARGENTINA , CARS AND LCV ONLY | 314787 | 257187 | -18.29 |
30 | SWEDEN | 279000 | 249000 | -10.75 |
31 | MOROCCO | 403218 | 248430 | -38.38 |
32 | TAIWAN | 251304 | 245615 | -2.26 |
33 | VIETNAM | 176203 | 165568 | -6.03 |
34 | SLOVENIA | 199114 | 141714 | -28.82 |
35 | NETHERLANDS, CARS ONLY | 176113 | 127058 | -27.85 |
36 | PAKISTAN | 186751 | 117375 | -37.14 |
37 | AUSTRIA | 179400 | 104544 | -41.72 |
38 | FINLAND, CARS ONLY | 114785 | 86270 | -24.84 |
39 | KAZAKHSTAN | 49400 | 74831 | 51.47 |
40 | PHILIPPINES | 95094 | 67297 | -29.23 |
41 | COLOMBIA | 66468 | 43351 | -34.77 |
42 | BELARUS | 30494 | 31273 | 2.55 |
43 | EGYPT | 18500 | 23754 | 28.4 |
44 | SERBIA | 35120 | 23375 | -33.44 |
45 | MYANMAR | 15496 | 10753 | -30.60 |
46 | UKRAINE | 7266 | 4952 | -31.84 |
47 | AUSTRALIA | 5606 | 4730 | -15.62 |
48 | AZERBAIJAN | 2523 | 1949 | -22.75 |
49 | ALGERIA | 60012 | 754 | -98.74 |
TOTAL | 92175805 | 77621581.868 | -15.78 |
China păstrează tradiția și ocupă primul loc cu peste 25 de milioane de unități produse, adică aproximativ o treime din totalul autovehiculelor produse în întreagă lume. De remarcat este scăderea foarte mică înregistrată de către China, de doar 2,04% față de o medie generală de -20.19% .
Statele Unite ocupa pozitia secunda cu 8.822.399 de unități fabricate si cu o scadere de 19.01% a productiei, iar podiumul este completat de catre Japonia cu 8.067.557 de vehicule si cu o scadere de 16.7% .
Sursa: OICA